Player | From | Date |
---|---|---|
![]() EGO ![]() Khanh Hoa Nguyen | ![]() | Jan 12, 2021 |
![]() Phuc1 ![]() Minh Phúc Nguyễn | - | Jan 12, 2021 |
![]() Hieu3 ![]() Minh Hiếu Ngô | ![]() | Jun 02, 2020 |
![]() Pun ![]() Đăng Khoa Nguyễn | ![]() | Jun 02, 2020 |
![]() Xuhao ![]() Bùi Hoàng Sơn Vương | ![]() | Jan 05, 2020 |
![]() Artemis ![]() Quốc Hưng Trần | ![]() | Jan 05, 2020 |
![]() Zeldris ![]() Công Phương Huỳnh | - | Jan 05, 2020 |
![]() RonOP ![]() Lê Thiên Hàn | ![]() | May 15, 2019 |
![]() Knight ![]() Vũ Hồng Sơn | ![]() | May 15, 2019 |
![]() Yado ![]() Đoàn Minh Trung | ![]() | May 15, 2019 |
![]() yT ![]() Thế Vinh Bùi | ![]() | Dec 17, 2018 |
![]() Pake ![]() Huỳnh Thanh Hoàng | ![]() | Dec 17, 2018 |
![]() EasyLove ![]() Hứa Thành An | ![]() | Dec 17, 2018 |
![]() LL ![]() Ngô Minh Quân | ![]() | Dec 17, 2018 |
![]() Sorn ![]() Nguyễn Minh Hào | ![]() | Dec 17, 2018 |
![]() Shaoran ![]() Trần Hoàng Phúc | ![]() | Dec 17, 2018 |
![]() POT ![]() POT | - | Dec 17, 2018 |
Player | To | Date |
---|---|---|
![]() Zeldris ![]() Công Phương Huỳnh | - | Jan 12, 2021 |
![]() yT ![]() Thế Vinh Bùi | - | Jun 01, 2020 |
![]() Pake ![]() Huỳnh Thanh Hoàng | ![]() | Jan 04, 2020 |
![]() EasyLove ![]() Hứa Thành An | ![]() | Jan 04, 2020 |
![]() Knight ![]() Vũ Hồng Sơn | - | Jan 04, 2020 |
![]() Shaoran ![]() Trần Hoàng Phúc | - | Jan 04, 2020 |
![]() POT ![]() POT | - | Jan 04, 2020 |
![]() Sorn ![]() Nguyễn Minh Hào | ![]() | May 15, 2019 |
Date | Tournament | Place | Prize |
---|---|---|---|
24.04.2022 | VCS Spring 2022 24.04.2022 | 4 | $ 5,125 |
18.04.2021 | VCS Spring 2021 18.04.2021 | 4 | $ 5,062 |
18.04.2020 | VCS Spring 2020 18.04.2020 | 5 | $ 4,259 |
15.09.2019 | VCS Summer 2019 15.09.2019 | 8 | $ 2,801 |
13.04.2019 | VCS Spring 2019 13.04.2019 | 6 | $ 3,662 |
0 comments