TBD
🥇 | – | TBD | – | $ 10,000 |
🥈 | – | TBD | – | $ 4,000 |
🥉 | – | TBD | – | $ 2,000 |
Team | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|
24 | 8 | 0 | 4 | |
15 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 5 | 0 | 5 | |
6 | 2 | 0 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 |
TBD
0 comments