Intel extreme Masters Cologne is a one million-dollar CS:GO tournament organized by ESL in Cologne, Germany. The tournament starts on July 5th and ends on July 17th.
The format of the tournament Is a double elimination bracket in the play-in stage, with the opening the best-of-1 matches and all the following ones with best-of-3. The top eight teams will advance to the group stage.
Advancing to the group stage, teams will play in best-of-three series and the remaining top-3 will continue their run to the playoffs. Coming to the playoffs this stage features a single elimination bracket with quarter-final and semi-finals of best-of-3 encounters and the grand final of best-of-5.
The 1 million dollar prize distribution will be as follows:
Place $ USD Team
1st | $400,000 | TBD |
2nd | $180,000 | TBD |
3rd-4th | $80,000 | TBD |
TBD | ||
5th-6th | $40,000 | TBD |
TBD | ||
7th-8th | $24,000 | TBD |
TBD | ||
9th-12th | $16,000 | TBD |
TBD | ||
TBD | ||
TBD | ||
13th-16th | $10,000 | Heroic |
TBD | ||
TBD | ||
TBD | ||
17th-20th | $4,500 | Sprout |
BIG | ||
Imperial Esports | ||
TYLOO | ||
21st-24th | $2,500 | paiN Gaming |
Complexity Gaming | ||
ORDER | ||
MIBR |
Place BLAST Premier points
1st | 3200 pts |
2nd | 1600 pts |
3rd - 4th | 1000 pts |
5th - 6th | 300 pts |
7th - 8th | 300 pts |
IEM Cologne 2022 Participants
FaZe Clan | Natus Vincere | Cloud9 | G2 Esports | Ninjas in Pyjamas | ENCE |
FURIA | Team Liquid | Heroic | Outsiders | Team Vitality | 00Nation |
Complexity Gaming | TyLoo | MIBR | ORDER | Astralis | BIG |
Team Spirit | Sprout | Imperial Esports | MOUZ | PaiN Gaming | Movistar Riders |
Group A
Placement | Team | Record |
1 | Movistar Riders | 1-0 |
2 | NIP | 1-0 |
3 | NAVI | 1-0 |
4 | Vitality | 1-0 |
5 | MOUZ | 1-1 |
6 | ENCE | 0-1 |
7 | G2 | 0-1 |
8 | Heroic | 0-2 |
Group B
Placement | Team | Record |
1 | Cloud9 | 1-0 |
2 | Team Spirit | 1-0 |
3 | FaZe | 1-0 |
4 | Astralis | 1-0 |
5 | FURIA | 0-1 |
6 | 00 Nation | 0-1 |
7 | Team Liquid | 0-1 |
8 | Outsiders | 0-1 |
IEM Cologne 2022 results
Play-In Stage
Day 1: July 5
Stage | Match | PT | ET | BST |
Upper Round 1 | Spirit 16-11 Complexity | 2:00 AM | 5:00 AM | 10:00 AM |
Upper Round 1 | MOUZ 19-16 paiN | 2:00 AM | 5:00 AM | 10:00 AM |
Upper Round 1 | Heroic 16-3 Sprout | 2:00 AM | 5:00 AM | 10:00 AM |
Upper Round 1 | 00NATION 16-6 Astralis | 3:15 AM | 6:15 AM | 11:15 AM |
Upper Round 1 | Outsiders 16-6 Imperial | 3:40 AM | 6:40 AM | 11:40 AM |
Upper Round 1 | BIG 16-7 ORDER | 3:40 AM | 6:40 AM | 11:40 AM |
Upper Round 1 | TYLOO 9-16 Vitality | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
Upper Round 1 | MIBR 13-16 Movistar Riders | 5:20 AM | 8:20 AM | 1:20 PM |
Upper Quarterfinal | Heroic 2-1 MOUZ | 5:45 AM | 8:45 AM | 1:45 PM |
Upper Quarterfinal | Spirit 2-1 00NATION | 7:00 AM | 10:00 AM | 3:00 PM |
Lower Round 1 | Sprout 2-1 paiN | 7:00 AM | 10:00 AM | 3:00 PM |
Upper Quarterfinal | BIG 0-2 Outsiders | 9:15 AM | 12:15 PM | 5:15 PM |
Upper Quarterfinal | Movistar Riders 2-0 Vitality | 10:45 AM | 1:45 PM | 6:45 PM |
Lower Round 1 | Complexity 0-2 Astralis | 10:45 AM | 1:45 PM | 6:45 PM |
Day 2: July 6
Stage | Match | PT | ET | BST |
Lower Round 1 | Imperial 2-1 ORDER | 3:30 AM | 6:30 AM | 11:30 AM |
Lower Round 1 | MIBR 1-2 TYLOO | 3:30 AM | 6:30 AM | 11:30 AM |
Lower Round 2 | Sprout 1-2 Vitality | 7:00 AM | 10:00 AM | 3:00 PM |
Lower Round 2 | BIG 1-2 Astralis | 7:00 AM | 10:00 AM | 3:00 PM |
Lower Round 2 | 00NATION 2-0 Imperial | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM |
Lower Round 2 | MOUZ 2-0 TYLOO | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM |
Group Stage
Group A:

Group B:
Source: Liquipedia
Group Stage (July 7-10)
Day 1: July 7
Stage | Match | PT | ET | BST |
Upper Round 1 | G2 0-2 Movistar Riders | 3:30 AM | 6:30 AM | 11:30 AM |
Upper Round 1 | NIP 2-0 Heroic | 3:30 AM | 6:30 AM | 11:30 AM |
Upper Round 1 | NAVI 2-1 MOUZ | 7:00 AM | 10:00 AM | 3:00 PM |
Upper Round 1 | ENCE 1-2 Vitality | 7:00 AM | 10:00 AM | 3:00 PM |
Upper Round 1 | Cloud9 2-0 Outsiders | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM |
Upper Round 1 | Team Liquid 1-2 Spirit | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM |
Day 2: July 8
Stage | Match | PT | ET | BST |
Upper Round 1 | FaZe 2-0 00NATION | 3:30 AM | 6:30 AM | 11:30 AM |
Upper Round 1 | Astralis 2-0 FURIA | 3:30 AM | 6:30 AM | 11:30 AM |
Upper Round 2 | NIP 0-2 NAVI | 7:00 AM | 10:00 AM | 3:00 PM |
Lower Round 1 | Heroic 0-2 MOUZ | 7:00 AM | 10:00 AM | 3:00 PM |
Upper Round 2 | Movistar Riders 2-1 Team Vitality | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM |
Lower Round 1 | G2 2-0 ENCE | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM |
Day 3: July 9
Stage | Match | PT | ET | BST |
Lower Round 1 | Team Liquid 2-1 00Nation | 3:30 AM | 6:30 AM | 11:30 AM |
Lower Round 1 | Outsiders 0-2 FURIA | 3:30 AM | 6:30 AM | 11:30 AM |
Upper Round 2 | Spirit 0-2 FaZe | 7:00 AM | 10:00 AM | 3:00 PM |
Upper Round 2 | Cloud9 0-2 Astralis | 7:00 AM | 10:00 AM | 3:00 PM |
Lower Semi | NIP 2-1 G2 | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM |
Lower Semi | Vitality 1-2 MOUZ | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM |
Day 4: July 10
Stage | Match | PT | ET | BST |
Lower Round 2 | Team Liquid 2-0 Cloud9 | 3:30 AM | 6:30 AM | 11:30 AM |
Lower Round 2 | FURIA 2-1 Spirit | 3:30 AM | 6:30 AM | 11:30 AM |
Upper Round 3 | NAVI 2-1 Movistar Riders | 7:00 AM | 10:00 AM | 3:00 PM |
Lower Round 3 | MOUZ 2-1 NIP | 7:00 AM | 10:00 AM | 3:00 PM |
Upper Round 3 | FaZe 2-0 Atralis | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM |
Lower Round 3 | Team Liquid 2-0 FURIA | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM |
Playoff Stage (July 15-17)
Day 1: July 15
Stage | Match | PT | ET | BST |
Quarter-finals | Astralis vs MOUZ | 3:30 AM | 9:30 AM | 2:30 AM |
Quarter-finals | Movistar Riders vs Team Liquid | 10:00 AM | 1:00 PM | 6:00 PM |
IEM Cologne 2022 — where to watch
IEM Cologne 2022 matches will be streamed on multiple languages, including:
English;
Russian;
Portuguese;
Serbian;
Slovenian;
Spanish.
Furthermore, you can check out up-to-date betting tips for IEM Cologne 2022 matches in our news section.
0 comments